STATS MATCH
Buts | Jet de 7 mètres | Exclusions 2 min | Cartons jaunes | Cartons Rouge | |
---|---|---|---|---|---|
CUILLERIER nicolas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRODZKI remi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KOZAR romain | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
LEFEVRE florian | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
LEFEVRE nicolas | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
SNOECK sebastien | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WILLOT auxence | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OLDMAN Arnaud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VIELLE Vincent | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEPAGE Jordane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MAZARS Baptiste | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
LEFEVRE Sebastien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
Equipes | Points | Journée | Gagnés | Nuls | Perdus | But + | But - | Diff. | |
1 | HANDBALL CLUB LAIGNEVILLE | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 112 | 66 | 46 |
2 | SUD OISE HANDBALL CLUB | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 94 | 60 | 34 |
3 | COMPIEGNE HANDBALL CLUB 2 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 88 | 55 | 33 |
4 | ENTENTE DU THELLE 2 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 77 | 69 | 8 |
5 | PAYS DU CLERMONTOIS HANDBALL | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 66 | 70 | -4 |
6 | COURMELLES F.J.E.P 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 66 | 74 | -8 |
7 | ENT. CREIL-LIANCOURT ASSOCIATION | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 74 | 92 | -18 |
8 | BEAUVAIS O.U.C 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 77 | 98 | -21 |
9 | CHAMBLY HBC | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 69 | 98 | -29 |
10 | CHEVRIERES O C | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 60 | 101 | -41 |
gardiens
ailiers
arrières
pivots
Autre
Dirigeants
RENDEZ-VOUS
NC
Compiègne
Commentaires